加盟合作
投资收益
项目 | 基础店(20-50M) | 标准店(50-80M) | 旗舰店(80-120M) | 卓越店(200M以上) |
装修投入 | 15000-20000 | 25000-40000 | 40000-60000 | 根据面积而定 |
营业店员 | 2个 | 3个 | 4个 | 5-6个 |
房租 | 5000元 | 10000元 | 20000-40000元 | 根据面积而定 |
每月营业额 | 36000元 | 98000元 | 200000元 | 500000元 |
毛利润 | 70% | 60-70% | 60-70% | 60-79% |
月利润 | 25200元 | 64800元 | 120000元 | 280000元 |
备注:
1.以上案例以中等商业来测算
2.投入回报的时间为0.5-1年
3.如果营业人员为投资者本人,利润会高于现有水平
4.各地经营收入与支出测算有所不同,仅供参考 。